服务热线
0513-55880690
Mr.Daniel Speck 本着对泵浦事业之热爱,于西元1909年11月间在德国Hilpoltstein地区创立了浦制造厂“SPECK - PUMPEN Daniel Speck & Sohne”从事泵浦制造,研发及销售。
以来,您一直对泵的高成本和短停机时间感到恼火。过去,这些泵通常设计得性能过大。绩效计算中的不确定性由“安全附加费”补偿。泵发生空化或超出允许的特性运行。超大型驱动电机将能源成本推高到不希望的水平。万一发生损坏,请按照以下格言始终对同一台泵进行费力的维修或购买新泵:泵一直存在。
Getriebedichtung zur NP 25 Art-Nr.: 06.1036 |
VGX 20/20 |
292.0912.490 |
QY-2052.0014 |
NP 10/10-140 |
SEV-1 075560006 |
DSB-360-MK-400V |
DSB-360-MK-230V |
TOE-CY-6091.0640 |
Y-2951.0266 |
1047.0176 |
1047.0175 |
PY-2071.0770 |
ASK5001M21-31011 Art-Nr.:1310.0184 |
ASK3201M02-60001 Art.Nr.:1310.0182 |
ASK2001M01-60000 Art.Nr.:1310.0182 |
Art.1841.0117 |
Art.1310.0088 |
Art.1310.0083 |
Art.1230.0771 |
Art.1230.0229 |
1310.0086 |
1310.0073 |
TOE/CY6091.0380 |
EY-2251-MK.0010 |
咨询与服务
从计划到安装再到维护
高效的解决方案
Speck进入市场已有100多年的历史,并向80多个国家的原始设备制造商和工厂制造商提供产品,通常以订单制造为基础。Speck的主要特点是着眼于客户,高度的专业知识和个性化解决方案的开发。
我们的专业产品主要用于医疗技术,化学和制药,冷却和温度控制单元以及塑料行业。Speck高度注重出口,在拥有575名员工。
控公司面临以下挑战:
我们为您的公司提供创新,应用和针对客户的产品,以用于移动或固定设备以及各种尺寸的设备,从而为您的公司提供支持。
我们的液体泵的应用实例
应用领域
周边轮泵的优势
SEV-1 075560006 |
BADU 21-50/43 G, 230 V |
Type:P11/15-150 |
Art. 14.0400 |
2458 |
DS 360.0018 |
Y-2051.0058 |
NPY-2051.1122 |
CY-4281.0652 |
PY-2071.0770 |
LY-8000.0006 |
DS 450.0021 |
DS 240.0037 |
Y-4081.0032 |
Y-2951.0293 |
Y-2951.0293 |
Y-2051.0018 |
Valve repair kit NP 10/4-140 RE Art. 14.0517 |
Rep.-Satz Dichtungen NP 10-140RE Art. 14.0701 |
NP 10 /16/14 u. 15 Art.-Nr.11.0589 |
UL181/400R |
Art. 14.0400 |
NP10/7-140RE Q7.2L/min 1450rpm 2.0kW Pmax.140bar Tmax.70℃ |
DS 240-MK.0022 |
VGX 12/12 |
292.0912.490 |
Y-4081.0032 |
NPY-2251-MK.0020 |
IVD-360-MK-400V |
IVD-360-MK-230V |
MZ-35-2.0042 |
VI2-GRD.0002 |
MY2-6000.0019 |
TOE/CY-6091.0652A 冷却设备和系统的制造商以及具有集成冷却功能的设备的制造商面临以下挑战: 精确控制冷却过程 短期内温度变化和介质温度波动的过程 高运行可靠性和可靠性 更高的温度和更高的输出,以及越来越小的设备和系统尺寸 经济和可持续概念 流程质量高
周边轮泵的优势 即使在变化的工作条件下也能保持稳定的特性曲线 较高的输送压力或较高的输送压力 无脉动资金 由于块状结构,尺寸小 助气 可靠,可靠并适合连续运行:免维护泵, 在介质调整后的机械密封上使用SiC制成的轴承,或无密封的浸没泵。 尤其要考虑与介质,电导率,pH和氧含量等匹配的材料
应用领域 油温高达+180°C 水高达+140°C 水/乙二醇混合物,对-100至+160°C为惰性的氟 脱盐水,冷却盐水 在直接冷却的回路中使用 用于间接冷却的一次回路(二次回路) 开闭循环我们为您的公司提供创新的,应用的和针对特定客户的产品,以支持您的公司,这些产品既可用于小型移动设备,也可用于固定式工业大型工厂。 |
塑料行业的现代创新公司面临以下挑战
我们为您的公司提供创新的,针对特定行业的节能产品,既可以对现有系统进行改造,也可以为新系统进行装备。
真空泵和真空系统的
应用领域
使用例
产品方案
液体泵
应用实例
LNY-2841.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 14.0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE-CY-6091 IE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE/CY-6091.0098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-2051.0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QY-2052.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ-35-2.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS 960.0014 without motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-401/150.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QY-2052.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P31/25-220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE/NPY-2251.0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNY-2841.0208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPY-2051.0956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNY-2841.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-2951.0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPY-2051.0872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-2071.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V 95-55.0048 能源技术公司面临以下挑战: 经济高效 流程和运营安全 全面详细的产品文档 具有相同技术兼容性的备件或后续产品的可用性
与流程相关的要求: 针对特定应用(工作点,材料,机械密封或电磁联轴器)优化设计的泵 现代节能驱动器 创建材料测试证书 创建认证(ATEX,TA-Luft) 存档施工文件 可用性
应用领域 油温高达+350°C 水高达+220°C 热水,液化石油气,燃料,蒸气和冷凝物等。
我们的液体泵的应用实例 封闭循环中的输送和循环我们为您的公司提供适用于各种尺寸和方向的电力工程系统产品。
|
如果你对Y-2951.0266德国进口speck泵备件感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |