服务热线
0513-55880690
1905年,Jahns调节器公司在Offenbach商业注册处注册为一家专门制造各种发动机调节器的工厂。工程师威廉·雅恩斯(Wilhelm Jahns)以其。
自1928年以来,Jahns Regulatoren公司一直由Dapp / Sauerwein家族所有。从这一时期开始,该公司生产用于压力机和划船机以及水轮机调节器的轴向柱塞泵。
1970年,开始生产慢速运转的径向活塞马达。它们用于驱动重型机械,锻造机械手,橡胶注射机以及工厂建设。当时,为了缓解不断上涨的人工成本,生产转向了数控机床,如今,数控机床被用于批量生产。
1986年,开始从液压和驱动技术领域购买商品。与客户一起促进产品开发。在此仅应提及流量和流量分配器的范围,今天可以说几乎是完整的。几乎所有的液压专家都属于客户群。
2000年5月,Jahns接管了来自卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)ABG的生产系列离心泵,潜水泵和搅拌器。这些产品主要用于化学和工艺工程。新产品系列具有较大的垂直制造范围,可确保公司提高产能利用率。
MTO-2-14-AVG125 |
MTL-3/70-EA |
MTO-2-8-AVG125 |
HTO-2-80-FI |
HTO-2-35-FI |
MKS-2/90 |
MKS-2/150 |
MTO-4-35-EA7 |
MTO-4-4-AVR250 |
MTO-3-4-AVR250 |
MTO-4-4-AVR206 |
MTO-2-8-AVR180 |
MTL-4/42-EA |
MTO-2-31-G |
MTO-2-8-AVR |
MT-GM2-350/350-FEA |
MTO-2-8-AVR180 |
MTO-2-31-AVG140 |
MTO-2-8-AVR |
MTO-2-25-EA7 |
MTO-2-8-AVR |
MTL-3/70-EA FKM (Viton) |
MTO-2-14-AVG125 |
MTO-1-4-G |
这符合Jahns Regulators的企业理念,不是依靠快速增长,而是依靠连续性,质量以及对客户和员工的忠诚度。
德国Jahns同步马达MTO-2-55-EA7同步精度:+(-)1.5-2.0之间输出阀块溢流阀预设压力,50.80,180,140,120,206,230每联***小流量:1.5(l/min) Jahns双联泵,Jahns离心泵,Jahns潜水泵,Jahns阀,Jahns-Regulatoren GmbH双联泵,Jahns-Regulatoren GmbH潜水泵,Jahns HYDRAULIC雅恩斯同步马达,JAHNS同步马达,JAHNS雅恩斯MT系列径向柱塞式液压同步分流马达,JAHNS雅恩斯液压产品,JAHNS雅恩斯齿轮同步马达,JAHNS雅恩斯柱塞分流马达,JAHNS雅恩斯径向柱塞马达,JAHNS雅恩斯叶片马达,JAHNS雅恩斯马达,JAHNS雅恩斯轴向柱塞泵, JAHNS雅恩斯MTO系列齿轮分流马达,JAHNS雅恩斯MTL系列径分流马达,JAHNS雅恩斯HMW系列马达,JAHNS雅恩斯MD4,MDS2系列叶片马达,JAHNS雅恩斯JPSM系列齿轮马达,JAHNS雅恩斯TPV系列轴向柱塞泵,Jahns-Regulatoren同步分流马达,Jahns Hydraulic MTO系列分流马达,Jahns雅恩斯分配器同步马达型号类别:MTOMT-GMMTLSTLMKA, MKSMHD (老型号MTC (老型号)MTZ (老型号)FMC-2J-G MTO-2-31-G齿轮式流量分配器MTO,铸铁外壳2至12室分频器,铸铁外壳流量:***小是16升/分钟和***大是220升/分钟,235-270bar工作压力。德国Jahns同步马达MTO-2-55-EA7 MTO-2-11-EA7
MTO-2-14-AVG125/158306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-4-AVR206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-31-AVR160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKS-0/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-55-EA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-35-G-VITON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-55-EA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-31-AVR180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-GM2-350/350-FEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-25-EA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-5-AVR180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT-1515-VA-J21/1;26612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-31-AVG160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-14-AVG125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-8-AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-8-4-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-3-4-AVR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-4-AVR206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type:MTO-6-31-AVR180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL-4/29-EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-8-AVR140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPMT-315-C(157556) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-4-AVR206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-14-AVR220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-8-AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-31-AVR 潜水泵 表面安装PP,轴V4A,径向密封或动态密封im
|
如果你对MTO-2-14-AVS050德国进口MTO-2-55-EA7感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |