服务热线
0513-55880690
德国STAHl专研防爆产品系列
MT-3x6-A-*(300 操作员界面系列)
HMI 设备 MT-3x6-A-* 是作为操作员界面开发的,专门面向中型自动化任务、机器操作以及易爆
区域中的油罐场应用。为了高度可靠地防止被外部操纵,Eagle 操作站设计有自己的操作
系统。
通过集成在前面板中的薄膜键盘和带触摸屏的 LCD 显示屏与用户进行通信。
该设备通过背面 “e-” 区中连接的串行接口(RS-232、RS-422/485 和以太网)与控制和自动化系
统进行通信。可以通过 USB 端口或可选模块连接各种外围设备,例如:条码扫描仪、读卡器、
USB 记忆棒和 WLAN/蓝牙模块(等)。
配备了各种功能,这些功能让设备能实现显示。主动通信方案,再加上集成的功能,极大地
减轻了自动化系统的负担。
127114 type: 8003/121-010 |
8570/11-306 |
8570/12-306 |
VB-300 |
ET-75-B-MPI-Pack |
9160/13-11-11s,Nr.160020 |
9175/20-16-11s,Nr.160419 |
9170/20-12-11s,Nr.160293 |
9162/13-11-64K |
8575/13-306 |
8570/11-407 (125*104) |
8571/11-406 |
130929 8040/1180X-12L03BA02 |
150551 8570/12-406 |
117597 6042 Reparatursatz |
8162/9-NPT3/4-2 |
9165/16-11-11 |
9002/22-032-300-11 |
9160/13-11-11 |
9001/02-016-150-11 |
9170/10-12-11 |
9170/20-14-11s |
2.5 MT-4x6-A-*(400 平板电脑系列)
预装有 Windows 操作系统的 MT-4x6-A-* 平板电脑设备可立即投入使用,其设计为适用于易爆
区域且非常坚固的平板电脑。
MT-4x6-A-* 平板电脑标配有触摸屏和多个接口,基于功能强大 Atom 技术,因此是市场上功能
的设备。
2.6 MT-5x6-A-*(500 瘦客户机系列)
系列 500 HMI 设备 MT-5x6-A-* 可作为瘦客户机或连同一个 KVM-over-IP Box 集成在现代网络
中,并进而能通过数据管理理想且灵活地进行访问。
在易爆区域中通过 MT-5x6-A-* 进行操作和可视化显示的时候,待操作电脑必须放在安全区
域内。通过 IP 寻址,可以从瘦客户机终端访问任何 ERP/MES 网络。
瘦客户机系统支持诸如 DVI 和 USB 之类的现代技术,同样支持诸如 VGA 和 PS/2 之类的
我们的产品具有工业安全功能,支持设备、系统和机器的安全运行。但是,为了确保对网络威胁
的防范,需要整体的工业安全理念。这一理念要全面实施、持续维护,并且必须符合当前的技术
水平。相应的操作员要对此负责。
对于工业安全理念,必须遵循以下几点:
防止未经授权访问设备、系统、机器和网络
必要时将系统、机器和组件仅连接到公司网络或互联网
采取保护措施,例如使用防火墙和网络分段
仅使用当前软件产品版本
只要有适当的更新可用,就进行软件更新
利用标准用户帐户进行常规运行
使用安全密码
恰当保护管理员帐户
使用安全说明
根据需要采取进一步措施
R. STAHL 不断对其产品进行深入研发,从而促进设备安全并度地降低网络威胁风险。
150578 Schaltersteckdose Typ : 8570/11-306 | |||||||||||||||||||||||||
152971 Stecker Typ : 8579/12-506 | |||||||||||||||||||||||||
150579 Stecker Typ : 8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||
201386 Schaltersteckdose Typ : 8579/31-506 | |||||||||||||||||||||||||
8070/1-1-HV,EXED II CT6,IP65 | |||||||||||||||||||||||||
8162/9-NPT3/4-2 | |||||||||||||||||||||||||
8570/11-406 | |||||||||||||||||||||||||
9001/01-168-075-101 | |||||||||||||||||||||||||
9160/13-11-11s | |||||||||||||||||||||||||
9160/23-11-11s | |||||||||||||||||||||||||
8040/1180X-01L02BA05 | |||||||||||||||||||||||||
8571/12-406 一、人机界面无响应,按触摸任何部位都无响应。 处理方法:遇到这种情况,首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,如果是由于冲突引起的,那么应调整资源,避开冲突。 其次,检查人机界面表面是否出现裂缝,如发现有裂缝应及时更换。此外,还需要检查人机界面表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。 如果上面的部分均正常,可用替换法检查人机界面,先替换控制盒,再替换触摸屏,替换主机。 二、人机界面正常但电脑不能操作。一台人机界面,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。 处理方法:对于这种情况,原因有二。其一,可能是人机界面驱动程序版本过低,需要安装的驱动程序。其二,可能是在主机启动装载人机界面驱动程序之前,人机界面控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可。 德国进口stahl防爆显示屏幕MT-336-A-FX 德国进口stahl防爆显示屏幕MT-336-A-FX 三、触摸不准。一台表面声波人机界面,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 处理方法:这种现象有2种原因。种可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法*修复;第二种可能是声波人机界面在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。 | |||||||||||||||||||||||||
9470/22-16-11 | |||||||||||||||||||||||||
9461/12-08-11 | |||||||||||||||||||||||||
9440/15-01-11 | |||||||||||||||||||||||||
130900 Typ : 8040/1380X-54C06XXXX-01L13BA05-01L08BA05 | |||||||||||||||||||||||||
130852 Typ : 8040/1280X-54C06XXXX-01L08BA05 | |||||||||||||||||||||||||
8570-12-306 | |||||||||||||||||||||||||
9412/00-310-11s | |||||||||||||||||||||||||
9415/00-310-42 | |||||||||||||||||||||||||
9143/10-065-200-20 | |||||||||||||||||||||||||
8064/21-130-50-243 | |||||||||||||||||||||||||
150579 Typ : 8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||
Typ : 8070/1-2-HH-K | |||||||||||||||||||||||||
8040/1280X-35C03BA45- 35C03BA45 | |||||||||||||||||||||||||
8040/1180X-12L03BA01 | |||||||||||||||||||||||||
8040/1180X-10L07BA03 | |||||||||||||||||||||||||
R.STAHL | |||||||||||||||||||||||||
R.STAHL | |||||||||||||||||||||||||
127114 type: 8003/121-010 | |||||||||||||||||||||||||
8570/11-306 | |||||||||||||||||||||||||
8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||
ET-75-B-MPI-Pack | |||||||||||||||||||||||||
VB-300 | |||||||||||||||||||||||||
9160/13-11-11s,Nr.160020 | |||||||||||||||||||||||||
9175/20-16-11s,Nr.160419 MT-xx6-A-* 对于出厂时交付的系统,所有组件均按照标准正确安装。由于存放、温度等因素会导致电
|
设备平台 EAGLE
MT-xx6-A
系列 300 操作员界面
系列 400 平板电脑
系列 500 瘦客户机
9175/20-16-11s,Nr.160419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/20-12-11s,Nr.160293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9162/13-11-64K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8575/13-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/11-407 (125*104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8571/11-406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130929 8040/1180X-12L03BA02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150551 8570/12-406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117597 6042 Reparatursatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8162/9-NPT3/4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9165/16-11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9160/13-11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001/02-016-150-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9002/22-032-300-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/10-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9160/23-10-11s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/20-14-11s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/20-11-11s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117583 6042 Reparatursatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150578 Typ : 8570/11-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130819 8040/1180X-10L07BA08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150577 Typ : 8570/15-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/11-306 人机界面设计应该考虑以下原则。 1、以用户为中心的基本设计原则 在系统的设计过程中,设计人员要抓住用户的特征,发现用户的需求。在系统整个开发过程中要不断征求用户的意见,向用户咨询。系统的 设计决策要结合用户的工作和应用环境,必须理解用户对系统的要求方法就是让真实的用户参与开发,这样开发人员就能正确地了解 用户的需求和目标,系统就会更加成功。 2、顺序原则 即按照处理事件顺序、访问查看顺序(如由整体到单项,由大到小,由上层到下层等)与控制工艺流程等设计监控管理和人机对话主界面及 其二级界面。 3、功能原则 即按照对象应用环境及场合具体使用功能要求,各种子系统控制类型、不同管理对象的同一界面并行处理要求和多项对话交互的同时性要求 等,设计分功能区分多级菜单、分层提示信息和多项对话栏并举的窗口等的人机交互界面,从而使用户易于分辨和掌握交互界面的使用规律和 特点,提高其友好性和易操作性。 4、一致性原则 包括色彩的一致,操作区域一致,文字的一致。即一方面界面颜色、形状、字体与国家、行业通用标准相一致。另一方面界面颜色、 形状、字体自成一体,不同设备及其相同设计状态的颜色应保持一致。界面细节美工设计的一致性使运行人员看界面时感到舒适,从而不分散 他的注意力。对于新运行人员,或紧急情况下处理问题的运行人员来说,一致性还能减少他们的操作失误。 5、频率原则 即按照管理对象的对话交互频率高低设计人机界面的层次顺序和对话窗口莱单的显示位置等,提高监控和访问对话频率。 6、重要性原则 即按照管理对象在控制系统中的重要性和全局性水平,设计人机界面的主次菜单和对话窗口的位置和突显性,从而有助于管理人员把握好控 制系统的主次,实施好控制决策的顺序,实调度和管理。 7、面向对象原则 即按照操作人员的身份特征和工作性质,设计与之相适应和友好的人机界面。根据其工作需要,宜以弹出式窗口显示提示、引导和帮助信息 ,从而提高用户的交互水平和效率。
|
如果你对8571/12-506德国进口stahl防爆显示屏幕MT-336-A-FX感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |